Инверторен климатик Fuji Electric RSG09KMCE/ROG09KMC, 9 000 BTU, Клас A++
Енергиен клас охлаждане: A++
Енергиен клас отопление: A+
SEER (сезонна ефективност охлаждане): 7.40 - клас A++
SCOP (сезонна ефективност отопление): 4.10 - клас A+
- Производител: Fuji Electric
- Модел: fuji electric RSG09KM
Опции
Купи с
13 x €82.50
Описание
Инверторен климатик Fuji Electric RSG09KMCE/ROG09KMC, 9 000 BTU, Клас A++
Стилен и елегантен дизайн
Тънкият и стилен правоъгълен дизайн е постигнат благодарение на компактния топлообменник и обновената вентилаторна турбина.
Хибриден топлообменник
Ефективността на топлообменника е подобрена с увеличаване на плътността му и добавянето на втори допълнителен топлообменник
Комфортен въздушен поток и тиха работаБлaгoдapeниe нa гoлeмитe жaлyзи ce пocтигa пo-шиpoĸ въздyшeн пoтoĸ, ĸoйтo мoжe дa бъдe нacoчeн вepтиĸaлнo нaдoлy, ĸaтo нивoтo нa шyм ce зaпaзвa ниcĸo блaгoдapeниe нa oбнoвeния дизaйн нa вeнтилaтopнaт тypбинa.
Контрол през Wi-Fi(опционално)
Лесно можете да управлявате климатичната система чрез смартфон, таблет или компютър навсякъде и по всяко време.Wi-Fi адаптерът не е включен като стандартно оборудване.
Технически характеристики
| Характеристики | |
| Клас | Среден |
| За помещения (кв.м.) | От 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 50 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 45 |
| Мощност BTU | 9 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90 – 2.50 – 3.20 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90 – 2.80 – 4.00 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.63 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.62 |
| Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
| SEER (сезонна ефективност охлаждане) | 7.40 - клас A++ |
| SCOP (сезонна ефективност отопление) | 4.10 - клас A+ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 20 / 29 / 34 / 40 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 835 х 270 х 215 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 663 х 542 х 290 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 10 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 22 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -10 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Китай |
| Цвят | Бял |
| Гаранция | 36 месеца |
| Възможност за удължена гаранция | |