Инверторен климатик Toshiba Yukai RAS-B16E2KVG-E/RAS-16E2AVG-E, 16 000 BTU, Клас A++

Енергиен клас охлаждане: A++
Енергиен клас отопление: A++
SEER (сезонна ефективност охлаждане): 7.00 - клас A++
SCOP (сезонна ефективност отопление): 4.60 - клас A++
- Наличност: В наличност
|
![]() |
12 x 206.56 лв. |

Купи на изплащане със стоков кредит от Банка ДСК
• Улеснена процедура за електронно подписване
• Атрактивни условия по кредита
• Параметри изцяло по Ваш избор
• Одобрение до няколко минути изцяло онлайн
Купи с
12 вноски по 205.32 лв
Технически характеристики
Характеристики | |
Клас | Нисък |
За помещения (кв.м.) | От 30 до 35 кв.м. |
Енергиен клас охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление | A++ |
Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 85 |
Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 80 |
Мощност BTU | 16 000 BTU |
Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 1.40 – 4.20 – 4.70 |
Отдавана мощност (отопление) (kW) | 1.30 – 5.00 – 6.00 |
Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.27 |
Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.36 |
Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
SEER (сезонна ефективност охлаждане) | 7.00 - клас A++ |
SCOP (сезонна ефективност отопление) | 4.60 - клас A++ |
Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 22 / 25 / 30 / 39 |
Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 |
Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 293 х 798 х 230 |
Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 550 х 780 х 290 |
Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 9 |
Тегло (външно тяло) (кг.) | 30 |
Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
Работен диапазон при отопление (°С) | -15 до +24 |
Хладилен агент | R32 |
Произход | Тайланд |
Цвят | Бял |
Гаранция | 60 месеца |
Възможност за удължена гаранция |