Хиперинверторен климатик Toshiba Daiseikai 10 Wood RAS-B10S4KVDG-E/RAS-10S4AVPG-E,10 000 BTU, Клас A+++
5 години гаранция
ВКЛЮЧЕН МОНТАЖ
Хиперинверторен климатик Toshiba Daiseikai 10 Wood RAS-B10S4KVDG-E/RAS-10S4AVPG-E,10 000 BTU, Клас A+++
1,999.00€ (3,909.70 лв)
2,199.00€ (4,300.87 лв)
без ДДС: 1,999.00€ (3,909.70 лв)
Купи с
13 x €173.77 (13 x 339.86 BGN)
Технически характеристики
| Характеристики | |
| Клас | Висок |
| За помещения (кв.м.) | От 15 до 20 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| Препоръчителен обем (охлаждане) (куб. м.) | 55 |
| Препоръчителен обем (отопление) (куб. м.) | 55 |
| Мощност BTU | 10 000 BTU |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 0.90 – 2.50 – 3.50 |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 0.90 – 3.20 – 5.80 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.47 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.60 |
| Захранващо напрежение (V) | 220V-240V |
| SEER (сезонна ефективност охлаждане) | 10.70 - клас A+++ |
| SCOP (сезонна ефективност отопление) | 5.30 - клас A+++ |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 24 / 28 / 30 / 36 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 46 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 940 х 293 х 257 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 800 х 630 х 300 |
| Тегло (вътрешно тяло) (кг.) | 16 |
| Тегло (външно тяло) (кг.) | 38 |
| Работен диапазон при охлаждане (°С) | -15 до +46 |
| Работен диапазон при отопление (°С) | -20 до +24 |
| Хладилен агент | R32 |
| Произход | Тайланд |
| Цвят | Дървесно кафяв |
| Гаранция | 60 месеца |
| Възможност за удължена гаранция | |