Инверторен подов климатик Midea MFA2U-12HRFNX(GA), 12000 BTU, А++
5 от 5 / 1 гласа
|
Представяме Ви инверторния подов климатик Midea MFA2U-12HRFNX(GA). Елегантният и компактен дизайн на Midea го прави изключително естетичен. Той дава възможност да бъде монтиран на пода или ниско на стената, за да Ви спести място и възможност за повече пространство. Двата отделни вентилатора подобряват въздушния поток, като се осигурява бързо охлаждане или отопление през цялата година. Климатичната системата разполага с енергиен клас на охлаждане/отопление А++/A+.
Модел: | MFAU |
Мощност BTU: | 12 000 |
За помещения (кв.м): | до 25 кв.м. |
ОХЛАЖДАНЕ | |
Отдавана мощност на охлаждане (kW): | 1.37-3.51-4.30 |
Консумирана мощност на охлаждане (kW): | 0.99 |
SEER / сезонна ефективност в режим охлаждане: | 7.30 |
SEER / Енергиен клас на охлаждане: | A++ |
Годишен разход на елентроенергия охлаждане (kWh): | 182 |
ОТОПЛЕНИЕ | |
Отдавана мощност на отопление (kW): | 0.82-3.80-4.81 |
Консумирана мощност на отопление (kW): | 0.98 |
SCOP / сезонна ефективност в режим отопление: | 4.00 |
SCOP / Енергиен клас на отопление: | A+ |
Годишен разход на елентроенергия отопление (kWh): | 749 |
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | 1I |
Размери Ш х В х Д (mm): | 794 х 621 х 206 |
Ниво на звуково налягане на охлаждане dB(A): | 27 / 34 / 37 |
Въздушен филтър тип | Сваляем / миещ се |
Тегло (кg): | 14.7 |
Цвят: | Бяло |
ВЪНШНО ТЯЛО | 0 |
Размери Ш х В х Д (mm): | 765 х 555 х 303 |
Ниво на звуково налягане на охлаждане dB(A): | 54 |
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ (м): | 15 |
Тегло (кg): | 26.5 |
Захранване: | Външно тяло |
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | |
Захранващо напрежение: | 230/1/50 Hz |
Хладилен агент: | R-32 |
Произход: | Китай |
Работен диапазон на охлаждане (°C): | -15 ~ +50 |
Работен диапазон на отопление (°C): | -15 ~ +24 |
Гаранция: | 36 месеца |