Инверторен климатик Nippon KFR12DCA Eco Powerfull, 12000 BTU, А++
5 от 5 / 4 гласа
|
Инверторен климатик Nippon KFR12DCA Eco Powerfull от продуктовата гама инверторни климатици Нипон разполага с иновативна технология, елегантно вътрешно тяло и безшумна работа.
Модел: | Eco Powerful |
Мощност BTU: | 12 000 |
За помещения (кв.м): | до 22 кв.м. |
ОХЛАЖДАНЕ | |
Отдавана мощност на охлаждане (kW): | 0.92-3.50-4.16 |
Консумирана мощност на охлаждане (kW): | 1.23 |
SEER / сезонна ефективност в режим охлаждане: | 6.10 |
SEER / Енергиен клас на охлаждане: | A++ |
Годишен разход на елентроенергия охлаждане (kWh): | 198 |
ОТОПЛЕНИЕ | |
Отдавана мощност на отопление (kW): | 0.82-3.84-4.22 |
Консумирана мощност на отопление (kW): | 0.96 |
SCOP / сезонна ефективност в режим отопление: | 4.00 |
SCOP / Енергиен клас на отопление: | A+ |
Годишен разход на елентроенергия отопление (kWh): | 919 |
ВЪТРЕШНО ТЯЛО | KFR |
Размери Ш х В х Д (mm): | 805 х 285 х 194 |
Ниво на звуково налягане на охлаждане dB(A): | 25 / 32 / 39 |
Въздушен филтър тип | Сваляем / миещ се |
Тегло (кg): | 8 |
Цвят: | Бяло |
ВЪНШНО ТЯЛО | KFR |
Размери Ш х В х Д (mm): | 720 х 495 х 270 |
Ниво на звуково налягане на охлаждане dB(A): | 56 |
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ (м): | 15 |
Тегло (кg): | 23.5 |
Захранване: | Външно тяло |
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | |
Захранващо напрежение: | 230/1/50 Hz |
Хладилен агент: | R-32 |
Произход: | Китай |
Работен диапазон на охлаждане (°C): | -15 ~ +50 |
Работен диапазон на отопление (°C): | -15 ~ +24 |
Гаранция: | 24 месеца |
Свързани продукти
-
Инверторен климатик Nippon KFR 14DCA ECO ENERGY, 12000 BTU, А+++
1449.00 лв.1379.00 лв. -
Инверторен климатик Nippon KFR18DCA Eco Powerfull, 18000 BTU, А++
1819.00 лв.1729.00 лв. -
Инверторен климатик Nippon KFR24DCA Eco Powerfull, 24000 BTU, А++
2109.00 лв.1999.00 лв. -
Инверторен климатик Nippon KFR09DCA Eco Powerfull, 9000 BTU, А++
1149.00 лв.1089.00 лв.